Cantidad: | |
---|---|
STB-160F
Sinotecha
84223090
PE 、 PP 、 ABS
160L
22T
7.5*3.5*5.7m
1200*1900 mm
206kw
320 kg/hr/hr
500 mm
20L
Especificación técnica | |||
Presupuesto | |
Serie STD-100N | Serie STD-120N |
Material | |
PP 、PP 、ABS | PP 、PP 、ABS |
Capacidad máxima del contiene | L | 120 | 160 |
Salida (ciclo seco) | PC/HR | 300 | 300 |
Peso de la máquina | T | 19 | 22 |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | METRO | 6.8*3.3*5.0 | 7.5*3.5*5.7 |
Sistema de sujeción | |
|
|
Fuerza de sujeción | Kn | 440/880 | 680/1360 |
Golpe de apertura de platina | mm | 600-1400 | 600-1400 |
Tamaño de la planta (W*H) | mm | 1100*1100 | 1400*1600 |
Tamaño máximo del molde (W*H) | mm | 900*1400 | 1200*1900 |
Espesor del molde | mm | 610-750 | 610-750 |
Fuerza | |
|
|
Manejo máximo | KW | 90 | 135 |
Potencia total | KW | 108 | 206 |
Potencia del ventilador para tornillo | KW | 0.6 | 0.72 |
Presión de aire | MPA | 0.8 | 1 |
Consumo de aire | m ⊃3; /min | 0.8 | 1 |
Consumo promedio de energía | KW | 51 | 95 |
Sistema extrusor | |
|
|
Diámetro de tornillo | mm | 100 | 120 |
Relación L/D | L/D | 24 | 30 |
Capacidad de fusión | Kg/hr | 150 | 320 |
Número de zona de calefacción | zona | 5 | 5 |
Potencia de calentamiento extrusor | KW | 25 | 32 |
Poder de conducción de extrusores | KW | 45 | 90 |
Acumulador | |
|
|
Número de zona de calefacción | zona | 5 | 6 |
Poder de calefacción de matriz | KW | 26 | 39 |
Max. Diámetro de pasador | mm | 450 | 500 |
Capacidad de acumulador | L | 15/12 | 20 |
Especificación técnica | |||
Presupuesto | |
Serie STD-100N | Serie STD-120N |
Material | |
PP 、PP 、ABS | PP 、PP 、ABS |
Capacidad máxima del contiene | L | 120 | 160 |
Salida (ciclo seco) | PC/HR | 300 | 300 |
Peso de la máquina | T | 19 | 22 |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | METRO | 6.8*3.3*5.0 | 7.5*3.5*5.7 |
Sistema de sujeción | |
|
|
Fuerza de sujeción | Kn | 440/880 | 680/1360 |
Golpe de apertura de platina | mm | 600-1400 | 600-1400 |
Tamaño de la planta (W*H) | mm | 1100*1100 | 1400*1600 |
Tamaño máximo del molde (W*H) | mm | 900*1400 | 1200*1900 |
Espesor del molde | mm | 610-750 | 610-750 |
Fuerza | |
|
|
Manejo máximo | KW | 90 | 135 |
Potencia total | KW | 108 | 206 |
Potencia del ventilador para tornillo | KW | 0.6 | 0.72 |
Presión de aire | MPA | 0.8 | 1 |
Consumo de aire | m ⊃3; /min | 0.8 | 1 |
Consumo promedio de energía | KW | 51 | 95 |
Sistema extrusor | |
|
|
Diámetro de tornillo | mm | 100 | 120 |
Relación L/D | L/D | 24 | 30 |
Capacidad de fusión | Kg/hr | 150 | 320 |
Número de zona de calefacción | zona | 5 | 5 |
Potencia de calentamiento extrusor | KW | 25 | 32 |
Poder de conducción de extrusores | KW | 45 | 90 |
Acumulador | |
|
|
Número de zona de calefacción | zona | 5 | 6 |
Poder de calefacción de matriz | KW | 26 | 39 |
Max. Diámetro de pasador | mm | 450 | 500 |
Capacidad de acumulador | L | 15/12 | 20 |