كمية: | |
---|---|
STB-160F
Sinotech
84223090
PE 、 pp 、 ABS
160L
22T
7.5*3.5*5.7m
1200*1900mm
206kw
320 كجم/ساعة
500mm
20L
المواصفات الفنية | |||
تحديد | |
سلسلة std-100n | سلسلة STD-120N |
مادة | |
PE 、PP 、ABS | PE 、PP 、ABS |
Max.Container سعة | ل | 120 | 160 |
الإخراج (دورة جافة) | الكمبيوتر/ساعة | 300 | 300 |
وزن الآلة | ر | 19 | 22 |
بُعد الآلة (l*w*h) | م | 6.8*3.3*5.0 | 7.5*3.5*5.7 |
نظام التثبيت | |
|
|
قوة التثبيت | كيلوغرام | 440/880 | 680/1360 |
السكتة الدماغية فتح بلاتين | مم | 600-1400 | 600-1400 |
حجم بلاتين (ث*ح) | مم | 1100*1100 | 1400*1600 |
Max.Mold Size (W*H) | مم | 900*1400 | 1200*1900 |
سمك العفن | مم | 610-750 | 610-750 |
قوة | |
|
|
ماكس درايف | KW | 90 | 135 |
القوة الكلية | KW | 108 | 206 |
طاقة المروحة للمسمار | KW | 0.6 | 0.72 |
ضغط الهواء | MPA | 0.8 | 1 |
استهلاك الهواء | م ⊃3 ؛ /دقيقة | 0.8 | 1 |
متوسط استهلاك الطاقة | KW | 51 | 95 |
نظام الطارد | |
|
|
قطر المسمار | مم | 100 | 120 |
المسمار L/D نسبة | ل/د | 24 | 30 |
قدرة الانصهار | كجم/ساعة | 150 | 320 |
عدد منطقة التدفئة | منطقة | 5 | 5 |
طارد القدرة التدفئة | KW | 25 | 32 |
طارد القدرة على القيادة | KW | 45 | 90 |
رئيس تراكم | |
|
|
عدد منطقة التدفئة | منطقة | 5 | 6 |
قوة التدفئة | KW | 26 | 39 |
الأعلى. قطر القطر | مم | 450 | 500 |
سعة المجمع | ل | 12/15 | 20 |
المواصفات الفنية | |||
تحديد | |
سلسلة std-100n | سلسلة STD-120N |
مادة | |
PE 、PP 、ABS | PE 、PP 、ABS |
Max.Container سعة | ل | 120 | 160 |
الإخراج (دورة جافة) | الكمبيوتر/ساعة | 300 | 300 |
وزن الآلة | ر | 19 | 22 |
بُعد الآلة (l*w*h) | م | 6.8*3.3*5.0 | 7.5*3.5*5.7 |
نظام التثبيت | |
|
|
قوة التثبيت | كيلوغرام | 440/880 | 680/1360 |
السكتة الدماغية فتح بلاتين | مم | 600-1400 | 600-1400 |
حجم بلاتين (ث*ح) | مم | 1100*1100 | 1400*1600 |
Max.Mold Size (W*H) | مم | 900*1400 | 1200*1900 |
سمك العفن | مم | 610-750 | 610-750 |
قوة | |
|
|
ماكس درايف | KW | 90 | 135 |
القوة الكلية | KW | 108 | 206 |
طاقة المروحة للمسمار | KW | 0.6 | 0.72 |
ضغط الهواء | MPA | 0.8 | 1 |
استهلاك الهواء | م ⊃3 ؛ /دقيقة | 0.8 | 1 |
متوسط استهلاك الطاقة | KW | 51 | 95 |
نظام الطارد | |
|
|
قطر المسمار | مم | 100 | 120 |
المسمار L/D نسبة | ل/د | 24 | 30 |
قدرة الانصهار | كجم/ساعة | 150 | 320 |
عدد منطقة التدفئة | منطقة | 5 | 5 |
طارد القدرة التدفئة | KW | 25 | 32 |
طارد القدرة على القيادة | KW | 45 | 90 |
رئيس تراكم | |
|
|
عدد منطقة التدفئة | منطقة | 5 | 6 |
قوة التدفئة | KW | 26 | 39 |
الأعلى. قطر القطر | مم | 450 | 500 |
سعة المجمع | ل | 12/15 | 20 |