Quantidade: | |
---|---|
STB-160F
Sinotech
84223090
Pe 、 pp 、 abs
160L
22t
7,5*3,5*5,7m
1200*1900mm
206kW
320kg/h
500mm
20L
Especificação técnica | |||
Especificações | |
Série STD-100N | Série STD-120N |
Material | |
Pe 、pp 、abs | Pe 、pp 、abs |
Capacidade Max.Container | L | 120 | 160 |
Saída (ciclo seco) | PC/HR | 300 | 300 |
Peso da máquina | T | 19 | 22 |
Dimensão da máquina (l*w*h) | M | 6,8*3,3*5.0 | 7,5*3,5*5.7 |
Sistema de fixação | |
|
|
Força de aperto | KN | 440/880 | 680/1360 |
Derrota de abertura do platle | mm | 600-1400 | 600-1400 |
Tamanho do platênio (W*H) | mm | 1100*1100 | 1400*1600 |
Tamanho máximo (w*h) | mm | 900*1400 | 1200*1900 |
Espessura do molde | mm | 610-750 | 610-750 |
Poder | |
|
|
Unidade máxima | KW | 90 | 135 |
Poder total | KW | 108 | 206 |
Energia do ventilador para parafuso | KW | 0.6 | 0.72 |
Pressão do ar | MPA | 0.8 | 1 |
Consumo de ar | m ⊃3; /min | 0.8 | 1 |
Consumo médio de energia | KW | 51 | 95 |
Sistema de extrusora | |
|
|
Diâmetro do parafuso | mm | 100 | 120 |
Razão para parafuso L/D. | L/d | 24 | 30 |
Capacidade de fusão | Kg/hr | 150 | 320 |
Número de zona de aquecimento | zona | 5 | 5 |
Poder de aquecimento da extrusora | KW | 25 | 32 |
Extrusora de poder de condução | KW | 45 | 90 |
Cabeça acumuladora | |
|
|
Número de zona de aquecimento | zona | 5 | 6 |
Poder de aquecimento de matriz | KW | 26 | 39 |
Máx. Diâmetro do pino de matriz | mm | 450 | 500 |
Capacidade do acumulador | L | 12/15 | 20 |
Especificação técnica | |||
Especificações | |
Série STD-100N | Série STD-120N |
Material | |
Pe 、pp 、abs | Pe 、pp 、abs |
Capacidade Max.Container | L | 120 | 160 |
Saída (ciclo seco) | PC/HR | 300 | 300 |
Peso da máquina | T | 19 | 22 |
Dimensão da máquina (l*w*h) | M | 6,8*3,3*5.0 | 7,5*3,5*5.7 |
Sistema de fixação | |
|
|
Força de aperto | KN | 440/880 | 680/1360 |
Derrota de abertura do platle | mm | 600-1400 | 600-1400 |
Tamanho do platênio (W*H) | mm | 1100*1100 | 1400*1600 |
Tamanho máximo (w*h) | mm | 900*1400 | 1200*1900 |
Espessura do molde | mm | 610-750 | 610-750 |
Poder | |
|
|
Unidade máxima | KW | 90 | 135 |
Poder total | KW | 108 | 206 |
Energia do ventilador para parafuso | KW | 0.6 | 0.72 |
Pressão do ar | MPA | 0.8 | 1 |
Consumo de ar | m ⊃3; /min | 0.8 | 1 |
Consumo médio de energia | KW | 51 | 95 |
Sistema de extrusora | |
|
|
Diâmetro do parafuso | mm | 100 | 120 |
Razão para parafuso L/D. | L/d | 24 | 30 |
Capacidade de fusão | Kg/hr | 150 | 320 |
Número de zona de aquecimento | zona | 5 | 5 |
Poder de aquecimento da extrusora | KW | 25 | 32 |
Extrusora de poder de condução | KW | 45 | 90 |
Cabeça acumuladora | |
|
|
Número de zona de aquecimento | zona | 5 | 6 |
Poder de aquecimento de matriz | KW | 26 | 39 |
Máx. Diâmetro do pino de matriz | mm | 450 | 500 |
Capacidade do acumulador | L | 12/15 | 20 |