| Quantity: | |
|---|---|
SJSZ80/156
Sino-Tech
84772090
Double screw extruder
Bimetalic
Jiangyin Vertical Design
400kg/H
Siemens
ABB
Siemens Schneider
18months
Engineer Available Overseas Service
| I. General | |
| Power supply | 380V /3phase /50HZ (Adjustable) |
| Processing material: | PVC powder material |
| Max. Product width | 1220mm |
| Thickness range | 2~25mm |
| Output | 300~400kgs/h |
| Designed line speed | 0.3-3M/Min |
| Total power | 380KW |
| Actual power consumption | 160kw |
| Compressed air | 1M3/h,0.5-0.7Mpa |
| Cooling circulating water | 5M3/h, 25°C |
| Noise According to China national standard | ≤75dB |
| II. Line Configuration and sellers supply scope | |
| 300/600 high speed mixer | 1 set |
| SJSZ80/156 conic twin screw extruder | 1 set |
| T-die | 1 set |
| Calibrator | 1 set |
| Cooling roller conveyor | 1 set |
| Edge trimming unit | 1 set |
| 8 units Take off unit | 1 set |
| Film laminating unit | 1 set |
| Longitudinal cutter | 1 set |
| Cross cutter | 1 set |
| Stacker | 1 set |
| Electric control system | 1 complete set |
| I. General | |
| Power supply | 380V /3phase /50HZ (Adjustable) |
| Processing material: | PVC powder material |
| Max. Product width | 1220mm |
| Thickness range | 2~25mm |
| Output | 300~400kgs/h |
| Designed line speed | 0.3-3M/Min |
| Total power | 380KW |
| Actual power consumption | 160kw |
| Compressed air | 1M3/h,0.5-0.7Mpa |
| Cooling circulating water | 5M3/h, 25°C |
| Noise According to China national standard | ≤75dB |
| II. Line Configuration and sellers supply scope | |
| 300/600 high speed mixer | 1 set |
| SJSZ80/156 conic twin screw extruder | 1 set |
| T-die | 1 set |
| Calibrator | 1 set |
| Cooling roller conveyor | 1 set |
| Edge trimming unit | 1 set |
| 8 units Take off unit | 1 set |
| Film laminating unit | 1 set |
| Longitudinal cutter | 1 set |
| Cross cutter | 1 set |
| Stacker | 1 set |
| Electric control system | 1 complete set |