| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
SRL-Z
Chinees-Tech
84743900
PVC Kunststof mengmachine/mengunit
Producteigenschap PVC-poedermixer:
1. De afdichting tussen container en deksel heeft een dubbele afdichting en pneumatisch open voor
eenvoudige bediening; Het zorgt voor een betere afdichting. Vergelijk met de traditionele enkele afdichting.
2. De schoep heeft een grote kantelhoek en een enkele laagpalm, waardoor het materiaal
langs de binnenwand van de container omhoog gaat en het doel van voldoende koeling wordt gerealiseerd door
door de koelmantel te vallen.
3. Om de kwaliteit van producten te garanderen en de productieflexibiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid te verbeteren.
Nauwkeurig meten is een grote stap. Grace is speciaal ontworpen om het temperatuurpunt
in de container in te stellen, veroorzaakt direct contact met het materiaal, waardoor materiaaltoevoer wordt vermeden
wanneer de materiaaltemperatuur lager of hoger is dan de instelling om
verwarmings- en koelmixer te realiseren
4. Om materiaallekkage te voorkomen en het verbeteren van de kwaliteit van het eindproduct, de afvoerklep
neemt een plunjertype poort en axiale afdichting aan.
Het binnenoppervlak van de poort is strikt met de binnenwand van de container die
geen dode hoek maakt.
5. Bovenste afdekking heeft een ontgassingsapparaat, het kan waterdamp verwijderen tijdens heet
mengen en ongewenste effecten op het materiaal vermijden. PVC-droogmixer
6. Door de snelheidsregelaar voor frequentieomzetting toe te passen,
is het starten en de snelheidsregeling van de motor regelbaar, waardoor de grote stroom wordt voorkomen die wordt geproduceerd bij het starten van een
krachtige motor, die impact heeft op het elektriciteitsnet, en de veiligheid van het
elektriciteitsnet beschermt en de snelheidsregeling bereikt.
Technische gegevens van High Speed Mixer:
| Verticale mengeenheid uit de Z-serie | ||||||||
| Model | Totaal volume (l) | Effectieve capaciteit (L) | Roersnelheid (rpm/min) |
Mengtijd (minuut) | Motorvermogen (Kw) | Capaciteit (kg/u) | ||
| SRL-Z 100/200 | 100/200 | 70/130 | 650/1300/200 | 8-12 | 22/12/4 | 175 | ||
| SRL-Z 200/500 | 200/500 | 140/320 | 475/950/130 | 8-12 | 30/42/7,5 | 350 | ||
| SRL-Z 300/600 | 300/600 | 225/380 | 475/950/100 | 8-12 | 40/55/7,5 | 500 | ||
| SRL-Z 500/1250 | 500/1250 | 330/750 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-Z 800/1600 | 800/1600 | 600/1050 | 370/740/50 | 8-12 | 83/110/18,5 | 1320 | ||
| Horizontale mengeenheid uit de W-serie | ||||||||
| Model | Totaal volume (L) | Effectieve capaciteit (L) | Roersnelheid (rpm/min) |
Mengtijd (minuut) | Motorvermogen (Kw) | Capaciteit (kg/u) | ||
| SRL-W 300/1000 | 300/1000 | 225/700 | 475/950/80 | 475/950/80 | 40/55/7,5 | 500 | ||
| SRL-W 500/1500 | 500/1500 | 330/1000 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-W 800/2000 | 800/2000 | 600/1500 | 370/740/60 | 8-12 | 83/110/22 | 1320 | ||
| SRL-W 1000/3000 | 1000/3000 | 700/2100 | 300/600/50 | 8-12 | 110/160/30 | 1650 | ||
| SRL-W 800×2/4000 | 800×2/4000 | 1200/2700 | 350/700/65 | 8-12 | 83/110×2/30 | 2640 | ||







