| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
SRL-Z
Sino-Teic
84743900
PVC Plaisteacha meaisín meascthóir / aonad meascáin
Gné Táirge Meascthóir púdar PVC:
1. Glacann an séala idir coimeádán agus clúdach séala dúbailte agus aeroibrithe oscailte le haghaidh
oibriú éasca; Déanann sé ina saothraítear rónta níos fearr Déan comparáid idir le séala aonair traidisiúnta
2. Glacann an eite uillinn tilt mór agus pailme sraith amháin, a dhéanann an t-ábhar dul suas
ar feadh an bhalla istigh coimeádán, agus a bhaint amach an aidhm fuaraithe leordhóthanach ag titim
trí fuaraithe seaicéad
3. Chun cáilíocht na dtáirgí agus feabhas a chur ar tháirgeadh solúbthacht, sábháilteacht agus iontaofacht
Is céim mhór a thomhas cruinn, Grace deartha go speisialta a shocrú Tá an
pointe teocht taobh istigh coimeádán ba chúis leis an teagmháil dhíreach leis an ábhar a
rith ná an t-ábhar a
théamh agus meascán fuaraithe a shocrú chun ábhar a reáchtáil agus a bhaint amach ábhar fuaraithe a shocrú
. 4. Chun sceitheadh ábhar a sheachaint agus cáilíocht an táirge deiridh a fheabhsú,
glacann comhla urscaoilte geata cineál plunger agus séala aiseach
Tá dromchla inmheánach an gheata go docht le balla inmheánach an choimeádáin nach
ndéanann uillinn marbh
5. Tá gléas dígassing ag clúdach barr, is féidir leis fáil réidh le gal uisce le linn an
mheascadh te agus seachnaítear éifeachtaí neamh-inmhianaithe ar an ábhar. Meascthóir triomú PVC
6. Glacadh le rialtóir luas comhshó minicíochta, tá rialáil tosaigh agus luas
an mhótair inrialaithe, cuireann sé cosc ar an sruth mór a tháirgtear nuair a thosaíonn
mótair ardchumhachta, rud a tháirgeann tionchar ar an eangach chumhachta, agus sábháilteacht na
greille cumhachta a chosaint, agus an rialú luais a bhaint amach
Sonraí teicniúla Meascthóir Ardluais:
| Z sraith aonad meascthóir cineál ingearach | ||||||||
| Múnla | Toirt iomlán(L) | Cumas éifeachtach(L) | Luas corraithe (Rpm/Nóiméad) |
Am meascadh (nóiméad) | Cumhacht mótair(Kw) | Cumas(Kg/u) | ||
| SRL-Z 100/200 | 100/200 | 70/130 | 650/1300/200 | 8-12 | 12/22/4 | 175 | ||
| SRL-Z 200/500 | 200/500 | 140/320 | 475/950/130 | 8-12 | 30/42/7.5 | 350 | ||
| SRL-Z 300/600 | 300/600 | 225/380 | 475/950/100 | 8-12 | 40/55/7.5 | 500 | ||
| SRL-Z 500/1250 | 500/1250 | 330/750 | 430/860/70 ón gComhairle | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-Z 800/1600 | 800/1600 | 600/1050 | 370/740/50 | 8-12 | 83/110/18.5 | 1320 | ||
| Aonad meascthóir cineál cothrománach sraith W | ||||||||
| Múnla | Toirt iomlán(L) | Cumas éifeachtach(L) | Luas corraithe (Rpm/Nóiméad) |
Am meascadh (nóiméad) | Cumhacht mótair(Kw) | Cumas(Kg/u) | ||
| SRL-W 300/1000 | 300/1000 | 225/700 | 475/950/80 | 475/950/80 | 40/55/7.5 | 500 | ||
| SRL-W 500/1500 | 500/1500 | 330/1000 | 430/860/70 ón gComhairle | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-W 800/2000 | 800/2000 | 600/1500 | 370/740/60 | 8-12 | 83/110/22 | 1320 | ||
| SRL-W 1000/3000 | 1000/3000 | 700/2100 | 300/600/50 | 8-12 | 110/160/30 | 1650 | ||
| SRL- W 800×2/4000 | 800×2/4000 | 1200/2700 | 350/700/65 | 8-12 | 83/110×2/30 | 2640 | ||







