| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
SRL-Z
Sino-Tech
84743900
PVC Plastic mixer machine/mixing unit
Tampok ng Produkto PVC powder mixer:
1. Ang seal sa pagitan ng lalagyan at takip ay gumagamit ng double seal at pneumatic open para sa
madaling operasyon; Ito ay gumagawa ng mas mahusay na sealing Kumpara sa tradisyonal na single seal
2. Ang vane ay gumagamit ng malaking tilt angle at single layer palm, na nagpapataas ng materyal
sa loob ng dingding ng lalagyan, at napagtanto ang layunin ng sapat na paglamig sa pamamagitan ng pagbagsak
sa pamamagitan ng cooling jacket
3. Upang matiyak ang kalidad ng mga produkto at mapabuti ang produksyon flexibility, kaligtasan at pagiging maaasahan
Ang tumpak na pagsukat ay isang malaking hakbang kapag ang temperatura
ay direktang idinisenyo sa materyal na dulot ng
pagpapatakbo ng materyal na idinisenyo upang maiwasan ang pagtakbo ng materyal sa loob ng lalagyan. ay mas mababa o mas mataas kaysa sa pagtatakda upang mapagtanto
ang heating at cooling mixer
4. Upang maiwasan ang pagtagas ng materyal at pagpapabuti ng kalidad ng huling produkto, ang balbula sa pagdiskarga
ay gumamit ng plunger type gate at axial seal
Ang panloob na ibabaw ng gate ay mahigpit sa panloob na dingding ng lalagyan na
walang patay na anggulo
5. Ang tuktok na takip ay may degassing device, maaari itong mapupuksa ang singaw ng tubig sa panahon ng
hindi kanais-nais na mga epekto. PVC drying mixer
6. Ang pag-adopt ng frequency conversion speed regulator, ang panimulang at bilis ng regulasyon
ng motor ay nakokontrol, pinipigilan nito ang malaking kasalukuyang ginawa kapag nagsisimula ng high
power na motor, na gumagawa ng epekto sa power grid, at pinoprotektahan ang kaligtasan ng
power grid, at makamit ang kontrol ng bilis
Teknikal na data ng High Speed Mixer:
| Z series vertical type mixer unit | ||||||||
| Modelo | Kabuuang volume(L) | Epektibong kapasidad(L) | Bilis ng paghalo (Rpm/Min) |
Oras ng paghahalo (minuto) | kapangyarihan ng motor(Kw) | Kapasidad(Kg/h) | ||
| SRL-Z 100/200 | 100/200 | 70/130 | 650/1300/200 | 8-12 | 12/22/4 | 175 | ||
| SRL-Z 200/500 | 200/500 | 140/320 | 475/950/130 | 8-12 | 30/42/7.5 | 350 | ||
| SRL-Z 300/600 | 300/600 | 225/380 | 475/950/100 | 8-12 | 40/55/7.5 | 500 | ||
| SRL-Z 500/1250 | 500/1250 | 330/750 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-Z 800/1600 | 800/1600 | 600/1050 | 370/740/50 | 8-12 | 83/110/18.5 | 1320 | ||
| W series horizontal type mixer unit | ||||||||
| Modelo | Kabuuang volume(L) | Epektibong kapasidad(L) | Bilis ng paghalo (Rpm/Min) |
Oras ng paghahalo (minuto) | kapangyarihan ng motor(Kw) | Kapasidad(Kg/h) | ||
| SRL-W 300/1000 | 300/1000 | 225/700 | 475/950/80 | 475/950/80 | 40/55/7.5 | 500 | ||
| SRL-W 500/1500 | 500/1500 | 330/1000 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-W 800/2000 | 800/2000 | 600/1500 | 370/740/60 | 8-12 | 83/110/22 | 1320 | ||
| SRL-W 1000/3000 | 1000/3000 | 700/2100 | 300/600/50 | 8-12 | 110/160/30 | 1650 | ||
| SRL-W 800×2/4000 | 800×2/4000 | 1200/2700 | 350/700/65 | 8-12 | 83/110×2/30 | 2640 | ||







