| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SRL-Z
Sino-Tech
84743900
PVC Plastic turpis apparatus / unitas mixtionis
Productum Feature PVC pulveris mixti:
1. Sigillum inter continens et operculum, sigillum duplex et pneumaticum ad
facilem operationem apertam adhibet; Melius signationem facit Compare cum traditione unius sigilli
2. In vane amplector magnum benificium angulum et unius tabulatum palmam, quae materiam ascendunt
per murum interiorem continentis, et cognoscunt intentionem sufficientis refrigerationis cadendo
per refrigerationem iaccam
3. Ad qualitatem productorum et melioris productionis flexibilitatem, salutem et firmitatem
Accurate mensurae magnus gradus est, gratia specialiter ordinatur ad constituendum Tectum in medio continentis, causatur directe calefactio cum materia
evitanda in materia, quae fit ut cognoscat
superior quam vitanda est
calefactionem vel frigoris Mixer
4. Ad vitandum lacus materialis et qualitatem ultimi producti melioris, valvae emissae
adipiscendae typum portae et sigillum axiale
. Superficies interna portae severa est cum pariete interno continentis qui
nullum angulum mortuum faciunt
5. Top operculum delapsi notae habet, vaporum aquae calidae permixtionis removere
et in materia inutiles effectus vitare. PVC exsiccans turpis
6. Adoptatione frequentiae conversionis celeritatis moderatoris, principium et celeritatis moderatio
motoris moderatior est, impediens magnam venam productam cum incipiens magna
potentia motoria, quae impulsum in potentia eget, ac tuendae potestatis eget , ac celeritatis imperium
consequi potest ;
technicae notitiae Lorem Mixer
| Z series vertical genus unitas turpis | ||||||||
| Model | Totalis voluminis (L) | Efficax (L.) | Motus celeritatem (Rpm/Min) |
Mixtio temporis (minute) | Virtus motor (Kw) | Capacitas (Kg/h) | ||
| SRL-Z 100/200 | 100/200 | 70/130 | 650/1300/200 | 8-12 | 12/22/4 | 175 | ||
| SRL-Z 200/500 | 200/500 | 140/320 | 475/950/130 | 8-12 | 30/42/7.5 | 350 | ||
| SRL-Z 300/600 | 300/600 | 225/380 | 475/950/100 | 8-12 | 40/55/7.5 | 500 | ||
| SRL-Z 500/1250 | 500/1250 | 330/750 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-Z 800/1600 | 800/1600 | 600/1050 | 370/740/50 | 8-12 | 83/110/18.5 | 1320 | ||
| W series horizontalis genus unitas mixer | ||||||||
| Model | Totalis voluminis (L) | Efficax (L.) | Motus celeritatem (Rpm/Min) |
Mixtio temporis (minute) | Virtus motor (Kw) | Capacitas (Kg/h) | ||
| SRL-W 300/1000 | 300/1000 | 225/700 | 475/950/80 | 475/950/80 | 40/55/7.5 | 500 | ||
| SRL-W 500/1500 | 500/1500 | 330/1000 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-W 800/2000 | 800/2000 | 600/1500 | 370/740/60 | 8-12 | 83/110/22 | 1320 | ||
| SRL-W 1000/3000 | 1000/3000 | 700/2100 | 300/600/50 | 8-12 | 110/160/30 | 1650 | ||
| SRL-W 800×2/4000 | 800×2/4000 | 1200/2700 | 350/700/65 | 8-12 | 83/110×2/30 | 2640 | ||







