| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
SRL-Z
Sino-Tech
84743900
PVC Plastiek mengmasjien/mengeenheid
Produk Kenmerk PVC poeier menger:
1. Die seël tussen houer en deksel neem dubbele seël en pneumatiese oop vir
maklike werking; Dit maak beter verseëling Vergelyk met tradisionele enkelseël
2. Die waaier neem 'n groot kantelhoek en enkellaagpalm aan, wat die materiaal
langs die binnewand van die houer laat opgaan, en die doel van voldoende verkoeling besef deur
deur koelomhulsel te val
3. Om kwaliteit van produkte te verseker en produksiebuigsaamheid, veiligheid en betroubaarheid te verbeter
Akkurate meting is 'n groot stap, Grace is spesiaal ontwerp om materiaal te laat loop
wat die materiaal direk met die houer laat loop. temperatuur is laer of hoër as die instelling om
te realiseer
verhitting en verkoeling menger
4. Om materiaallekkasie te vermy en die kwaliteit van die finale produk te verbeter, ontlaaiklep
neem suiertipe hek en aksiale seël aan.
Die interne oppervlak van die hek is streng met die binnewand van die houer wat
geen dooie hoek maak nie
5. Boonste deksel het ontgassingstoestel, dit kan ontslae raak van die waterdamp wat vermeng kan word
en die uitwerking van die waterdamp wat in die waterdamp kan meng, vermy. PVC-droogmenger
6. Deur die frekwensie-omskakelingspoedreguleerder aan te neem,
is die aanvang en spoedregulering van die motor beheerbaar, dit voorkom die groot stroom wat geproduseer word wanneer 'n hoëkragmotor begin word
, wat 'n impak op die kragnetwerk lewer, en die veiligheid van die
kragnetwerk beskerm, en die spoedbeheer bereik
Tegniese data van High Speed Mixer:
| Z-reeks vertikale tipe menger eenheid | ||||||||
| Model | Totale volume (L) | Effektiewe kapasiteit (L) | Roerspoed (rpm/min) |
Mengtyd (minuut) | Motorkrag (Kw) | Kapasiteit (Kg/h) | ||
| SRL-Z 100/200 | 100/200 | 70/130 | 650/1300/200 | 8-12 | 22/12/4 | 175 | ||
| SRL-Z 200/500 | 200/500 | 140/320 | 475/950/130 | 8-12 | 30/42/7.5 | 350 | ||
| SRL-Z 300/600 | 300/600 | 225/380 | 475/950/100 | 8-12 | 40/55/7.5 | 500 | ||
| SRL-Z 500/1250 | 500/1250 | 330/750 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-Z 800/1600 | 800/1600 | 600/1050 | 370/740/50 | 8-12 | 83/110/18.5 | 1320 | ||
| W-reeks horisontale tipe menger eenheid | ||||||||
| Model | Totale volume (L) | Effektiewe kapasiteit (L) | Roerspoed (rpm/min) |
Mengtyd (minuut) | Motorkrag (Kw) | Kapasiteit (Kg/h) | ||
| SRL-W 300/1000 | 300/1000 | 225/700 | 475/950/80 | 475/950/80 | 40/55/7.5 | 500 | ||
| SRL-W 500/1500 | 500/1500 | 330/1000 | 430/860/70 | 8-12 | 55/75/15 | 850 | ||
| SRL-W 800/2000 | 800/2000 | 600/1500 | 370/740/60 | 8-12 | 83/110/22 | 1320 | ||
| SRL-W 1000/3000 | 1000/3000 | 700/2100 | 300/600/50 | 8-12 | 110/160/30 | 1650 | ||
| SRL-W 800×2/4000 | 800×2/4000 | 1200/2700 | 350/700/65 | 8-12 | 83/110×2/30 | 2640 | ||







