O conteúdo está vazio!
Quantidade: | |
---|---|
PRL500 1000 2000
Sino-Tech
84778000
Capacidade de entrada | 500kg/h | 1000 kg/h | 2000 kg/h |
Workshop (m*m*m) | 42 (l) × 10 (w) × 6 (h) | 55 (L) × 15 (W) × 6 (H) | 70 (l) × 18 (w) × 6 (h) |
Funcionários auxiliares | 6PERSONS | 8 pessoas | 12 pessoas |
Energia de instalação | 156kW | 307kW | 420kW |
Consumo de água: | 2ton/h | 3.5ton/h | 5 toneladas/h |
Produto final | Umidade: MAX 1% de densidade em massa: 0,3g/cm3 Tamanho da partícula: 14-18mm Conteúdo do metal: Max.20ppm Contaminação flutuante: menos de 200ppm de impureza total: 320ppm |
Umidade: MAX 1% de densidade em massa: 0,3g/cm3 Tamanho da partícula: 14-18mm Conteúdo do metal: máx. 20OOM Contaminação flutuante: menos de 200ppm de impureza total: 320ppm |
Umidade: MAX 1% de densidade em massa: 0,3g/cm3 Tamanho da partícula: 14-18mm Conteúdo do metal: máx. 20ppm Contaminação flutuante: menos de 200ppm de impureza total: 320ppm |
Nome | Fornecedor |
Sistema de controle de microcomputador | Siemens Alemanha |
Tela de toque | Siemens Alemanha |
Contator | Schneider, França |
Interruptor de ar | Schneider, França |
Motor | Siemens Beide, Alemanha |
Recurso de energia | Significa bem, Taiwan |
Inversor | ABB, Alemanha |
Revezamento | Omron, Japão |
Capacidade de entrada | 500kg/h | 1000 kg/h | 2000 kg/h |
Workshop (m*m*m) | 42 (L) × 10 (W) × 6 (H) | 55 (L) × 15 (W) × 6 (H) | 70 (l) × 18 (w) × 6 (h) |
Funcionários auxiliares | 6PERSONS | 8 pessoas | 12 pessoas |
Energia de instalação | 156kW | 307kW | 420kW |
Consumo de água: | 2ton/h | 3.5ton/h | 5 toneladas/h |
Produto final | Umidade: MAX 1% de densidade em massa: 0,3g/cm3 Tamanho da partícula: 14-18mm Conteúdo do metal: Max.20ppm Contaminação flutuante: menos de 200ppm de impureza total: 320ppm |
Umidade: MAX 1% de densidade em massa: 0,3g/cm3 Tamanho da partícula: 14-18mm Conteúdo do metal: máx. 20OOM Contaminação flutuante: menos de 200ppm de impureza total: 320ppm |
Umidade: MAX 1% de densidade em massa: 0,3g/cm3 Tamanho da partícula: 14-18mm Conteúdo do metal: máx. 20ppm Contaminação flutuante: menos de 200ppm de impureza total: 320ppm |
Nome | Fornecedor |
Sistema de controle de microcomputador | Siemens Alemanha |
Tela de toque | Siemens Alemanha |
Contator | Schneider, França |
Interruptor de ar | Schneider, França |
Motor | Siemens Beide, Alemanha |
Recurso de energia | Significa bem, Taiwan |
Inversor | ABB, Alemanha |
Revezamento | Omron, Japão |