| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
ST-1000JVender
SINOTECNOLOGIA
8474809090
Máquina de moldagem por injeção para fabricação de copos de plástico


Usamos uma nova geração de máquinas injetoras atualizadas de alto desempenho:
| Item | 1000JVender | |||
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 100 | 110 | 125 |
| Volume de tiro teórico | centímetros³ | 3848 | 4657 | 6013 |
| Peso do tiro (PS) | g | 3646 | 4191 | 5412 |
| Relação comprimento/diâmetro | L/D | 22.3 | 20.0 | 17.7 |
| Pressão de injeção (alta pressão e baixa velocidade) | MPa | 215 | 178 | 138 |
| Pressão de injeção (baixa pressão e alta velocidade | MPa | 156 | 129 | 100 |
| Taxa de injeção (alta pressão e baixa velocidade) | cm³ / seg | 671 | 812 | 1048 |
| Taxa de injeção (baixa pressão e alta velocidade) | cm³ / seg | 925 | 1119 | 1445 |
| Capacidade de plastificação (PS) | g/s | 93 | 118 | 154 |
| Curso de injeção | milímetros | 490 | ||
| Velocidade do parafuso | rpm | 115 | ||
| Força da unidade de injeção | Tonelada | 20.0 | ||
| Curso de transporte | milímetros | 920 | ||
| Força de aperto | Tonelada | 1000 | ||
| Força de abertura | Tonelada | 106.1 | ||
| Força de abertura | Tonelada | 34.7 | ||
| Máx. luz do dia | milímetros | 2400 | ||
| Curso de fixação | milímetros | 1200-1800 | ||
| Distância aliás. Barras de gravata | milímetros | 1210*1060 | ||
| Dimensão mínima do molde | milímetros | 840*740 | ||
| Faixa de espessura do molde | milímetros | 600-1200 | ||
| Força ejetora | Tonelada | 21.5 | ||
| Curso ejetor | milímetros | 300 | ||
| Nº de pinos ejetores | unidade | 21 | ||
| Ciclo Seco(Euromap 6) | S | 5.7 | ||
| Motor principal | kW | 105.2 | ||
| Pressão do sistema | MPa | 17,5 22,1 | ||
| Nº de zonas de aquecimento | unidade | 5+1 | ||
| Potência de entrada do aquecedor | kW | 56 | ||
| Capacidade final | kw | 162.2 | ||
| Atual | UM | 197.2 | ||
| Peso líquido | Tonelada | 45.5 | ||
| Capacidade de enchimento de óleo | eu | 1800 | ||
1. quem somos nós?
Estamos sediados em Jiangsu, China, a partir de 2011, vendemos para a América do Norte (30,00%), América do Sul (20,00%), Europa Ocidental (16,00%), Oceania (10,00%), Oriente Médio (10,00%), Europa Oriental (5,00%), Sudeste Asiático (5,00%), África (4,00%). Há um total de cerca de 5 a 10 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do envio;
3.o que você pode comprar de nós?
Máquina de moldagem por sopro de extrusão, máquina de moldagem por sopro para animais de estimação, linha de produção de gaiola IBC, linha de extrusão de plástico, linha de reciclagem e pelotização de resíduos de plástico
4. Por que você deveria comprar de nós e não de outros fornecedores?
Nossa empresa possui um sistema rigoroso desde a compra de materiais, processamento de peças de máquinas e inspeção. Temos o processo de montagem detalhado de acordo com a estrutura de montagem da máquina. Não testamos nenhuma vez antes da entrega da máquina à fábrica do cliente.
5. quais serviços podemos oferecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega expressa;
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, MoneyGram, cartão de crédito, PayPal, Western Union, dinheiro, escrow;
Idioma falado: inglês, chinês, espanhol, japonês, português, alemão, árabe, francês, russo, coreano, hindi, italiano