| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
ST-200SEll
SINOTECNOLOGIA
8474809090
Máquina de moldagem por injeção de plástico para acessórios para tubos de PVC

Usamos uma nova geração de máquinas injetoras atualizadas de alto desempenho:
| Item | 200SEll | |||
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 45 | 50 | 60 |
| Volume de tiro teórico | CC | 398 | 491 | 707 |
| Peso do tiro (PS) | g | 362 | 447 | 643 |
| Peso do tiro (PS) | onças | 12.8 | 15.8 | 22.7 |
| Relação comprimento/diâmetro | L/D | 24 | 21.6 | 18 |
| Pressão de injeção | MPa | 219 | 177 | 123 |
| Taxa de injeção | cm³ / seg | 150 | 185 | 266 |
| Curso de injeção | milímetros | 250 | ||
| Máx. Velocidade do parafuso | rpm | 185 | ||
| Capacidade de plastificação (PS) | g/s | 22.5 | 28 | 34.2 |
| Força da unidade de injeção | Tonelada | 9.1 | ||
| Curso de transporte | milímetros | 350 | ||
| de aperto Força | Tonelada | 200 | ||
| Máx. luz do dia | milímetros | 1090 | ||
| Curso de fixação | milímetros | 540 | ||
| Distância aliás. Barras de gravata | milímetros | 535*535 | ||
| Dimensão mínima do molde | milímetros | 370*370 | ||
| Faixa de espessura do molde | milímetros | 175-550 | ||
| Força ejetora | Tonelada | 7.7 | ||
| Curso ejetor | milímetros | 150 | ||
| Nº de pinos ejetores | unidade | 9 | ||
| Máx. do motor potência | kW | 16.4 | ||
| Pressão do sistema | MPa | 17.5 | ||
| Capacidade da bomba hidráulica | L/min | 112.5 | ||
| Nº de zonas de aquecimento | unidade | 4+1+1 | ||
| Potência de entrada do aquecedor | kW | 14.25 | ||
| Capacidade final | kw | 31.65 | ||
| Atual | UM | 43.3 | ||
| Peso líquido | Tonelada | 6.97 | ||
| Capacidade de enchimento de óleo | eu | 360 | ||
1. quem somos nós?
Estamos sediados em Jiangsu, China, a partir de 2011, vendemos para a América do Norte (30,00%), América do Sul (20,00%), Europa Ocidental (16,00%), Oceania (10,00%), Oriente Médio (10,00%), Europa Oriental (5,00%), Sudeste Asiático (5,00%), África (4,00%). Há um total de cerca de 5 a 10 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do envio;
3.o que você pode comprar de nós?
Máquina de moldagem por sopro de extrusão, Máquina de moldagem por sopro para animais de estimação, Linha de produção de gaiola IBC, Linha de extrusão de plástico, Linha de reciclagem e pelotização de resíduos de plástico
4. por que você deveria comprar de nós e não de outros fornecedores?
Nossa empresa possui um sistema rigoroso desde a compra de materiais, processamento de peças de máquinas e inspeção. Temos o processo de montagem detalhado de acordo com a estrutura de montagem da máquina. Não testamos nenhuma vez antes da entrega da máquina à fábrica do cliente.
5. que serviços podemos oferecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega expressa;
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, MoneyGram, cartão de crédito, PayPal, Western Union, dinheiro, escrow;
Idioma falado: inglês, chinês, espanhol, japonês, português, alemão, árabe, francês, russo, coreano, hindi, italiano
Máquina de moldagem por injeção de plástico para acessórios para tubos de PVC

Usamos uma nova geração de máquinas injetoras atualizadas de alto desempenho:
| Item | 200SEll | |||
| Diâmetro do parafuso | milímetros | 45 | 50 | 60 |
| Volume de tiro teórico | CC | 398 | 491 | 707 |
| Peso do tiro (PS) | g | 362 | 447 | 643 |
| Peso do tiro (PS) | onças | 12.8 | 15.8 | 22.7 |
| Relação comprimento/diâmetro | L/D | 24 | 21.6 | 18 |
| Pressão de injeção | MPa | 219 | 177 | 123 |
| Taxa de injeção | cm³ / seg | 150 | 185 | 266 |
| Curso de injeção | milímetros | 250 | ||
| Máx. Velocidade do parafuso | rpm | 185 | ||
| Capacidade de plastificação (PS) | g/s | 22.5 | 28 | 34.2 |
| Força da unidade de injeção | Tonelada | 9.1 | ||
| Curso de transporte | milímetros | 350 | ||
| de aperto Força | Tonelada | 200 | ||
| Máx. luz do dia | milímetros | 1090 | ||
| Curso de fixação | milímetros | 540 | ||
| Distância aliás. Barras de gravata | milímetros | 535*535 | ||
| Dimensão mínima do molde | milímetros | 370*370 | ||
| Faixa de espessura do molde | milímetros | 175-550 | ||
| Força ejetora | Tonelada | 7.7 | ||
| Curso ejetor | milímetros | 150 | ||
| Nº de pinos ejetores | unidade | 9 | ||
| Máx. do motor potência | kW | 16.4 | ||
| Pressão do sistema | MPa | 17.5 | ||
| Capacidade da bomba hidráulica | L/min | 112.5 | ||
| Nº de zonas de aquecimento | unidade | 4+1+1 | ||
| Potência de entrada do aquecedor | kW | 14.25 | ||
| Capacidade final | kw | 31.65 | ||
| Atual | UM | 43.3 | ||
| Peso líquido | Tonelada | 6.97 | ||
| Capacidade de enchimento de óleo | eu | 360 | ||
1. quem somos nós?
Estamos sediados em Jiangsu, China, a partir de 2011, vendemos para a América do Norte (30,00%), América do Sul (20,00%), Europa Ocidental (16,00%), Oceania (10,00%), Oriente Médio (10,00%), Europa Oriental (5,00%), Sudeste Asiático (5,00%), África (4,00%). Há um total de cerca de 5 a 10 pessoas em nosso escritório.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do envio;
3.o que você pode comprar de nós?
Máquina de moldagem por sopro de extrusão, Máquina de moldagem por sopro para animais de estimação, Linha de produção de gaiola IBC, Linha de extrusão de plástico, Linha de reciclagem e pelotização de resíduos de plástico
4. por que você deveria comprar de nós e não de outros fornecedores?
Nossa empresa possui um sistema rigoroso desde a compra de materiais, processamento de peças de máquinas e inspeção. Temos o processo de montagem detalhado de acordo com a estrutura de montagem da máquina. Não testamos nenhuma vez antes da entrega da máquina à fábrica do cliente.
5. que serviços podemos oferecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega expressa;
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, MoneyGram, cartão de crédito, PayPal, Western Union, dinheiro, escrow;
Idioma falado: inglês, chinês, espanhol, japonês, português, alemão, árabe, francês, russo, coreano, hindi, italiano