| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
ST-200Selll
SINOTECH
8474809090
Uathoibríoch 5 Buidéal Gallon Preform Mhúnlú Instealladh Meaisín


Bainimid úsáid as glúin nua de mheaisíní múnlaithe insteallta ardfheidhmíochta uasghrádaithe:
| Mír | 200SEll | |||
| Trastomhas scriú | mm | 45 | 50 | 60 |
| Toirt lámhaigh teoiriciúil | cc | 398 | 491 | 707 |
| Meáchan lámhaigh (PS) | g | 362 | 447 | 643 |
| Meáchan lámhaigh (PS) | unsa | 12.8 | 15.8 | 22.7 |
| Cóimheas Fad/Trastomhas | L/D | 24 | 21.6 | 18 |
| Brú insteallta | MPa | 219 | 177 | 123 |
| Ráta insteallta | cm ³ /soic | 150 | 185 | 266 |
| Stróc insteallta | mm | 250 | ||
| uas. Luas scriú | rpm | 185 | ||
| Cumas plaistigh (PS) | g/s | 22.5 | 28 | 34.2 |
| Fórsa aonad insteallta | Ton | 9.1 | ||
| Stróc iompair | mm | 350 | ||
| clampála Fórsa | Ton | 200 | ||
| uas. solas an lae | mm | 1090 | ||
| Clampáil stróc | mm | 540 | ||
| Fad btwn. Barraí ceangail | mm | 535*535 | ||
| Toise múnla íosta | mm | 370*370 | ||
| Raon tiús mold | mm | 175-550 | ||
| Fórsa ejector | Ton | 7.7 | ||
| Stróc ejector | mm | 150 | ||
| Líon na bioráin ejector | aonad | 9 | ||
| uas. mótair cumhacht | kW | 16.4 | ||
| Brú córais | MPa | 17.5 | ||
| Cumas caidéil hiodrálacha | L/nóim | 112.5 | ||
| Líon na gcriosanna téitheoirí | aonad | 4+1+1 | ||
| Cumhacht ionchuir téitheoir | kW | 14.25 | ||
| Cumas deiridh | kw | 31.65 | ||
| Reatha | A | 43.3 | ||
| Meáchan glan | Ton | 6.97 | ||
| Cumas líonadh ola | L | 360 | ||
CCanna