| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
ST-200SEll
SINOTECH
8474809090
Awtomatikong 5 Gallon Bottle Preform Injection Molding Making Making


Gumagamit kami ng bagong henerasyon ng na-upgrade na high-performance injection molding machine:
| item | 200SEll | |||
| diameter ng tornilyo | mm | 45 | 50 | 60 |
| Teoretikal na dami ng shot | cc | 398 | 491 | 707 |
| Timbang ng shot (PS) | g | 362 | 447 | 643 |
| Timbang ng shot (PS) | oz | 12.8 | 15.8 | 22.7 |
| Haba/Diameter ratio | L/D | 24 | 21.6 | 18 |
| Presyon ng iniksyon | MPa | 219 | 177 | 123 |
| Rate ng iniksyon | cm ³ /seg | 150 | 185 | 266 |
| Injection stroke | mm | 250 | ||
| Max. Bilis ng turnilyo | rpm | 185 | ||
| Kapasidad sa pag-plastic (PS) | g/s | 22.5 | 28 | 34.2 |
| Puwersa ng yunit ng iniksyon | Ton | 9.1 | ||
| Carriage stroke | mm | 350 | ||
| ng clamping Lakas | Ton | 200 | ||
| Max. liwanag ng araw | mm | 1090 | ||
| Clamping stroke | mm | 540 | ||
| Distansya btwn. Mga tie bar | mm | 535*535 | ||
| Min na sukat ng amag | mm | 370*370 | ||
| Saklaw ng kapal ng amag | mm | 175-550 | ||
| Lakas ng ejector | Ton | 7.7 | ||
| Ejector stroke | mm | 150 | ||
| Bilang ng mga ejector pin | yunit | 9 | ||
| Max. motor lakas ng | kW | 16.4 | ||
| Presyon ng system | MPa | 17.5 | ||
| Kapasidad ng hydraulic pump | L/min | 112.5 | ||
| Bilang ng mga heater zone | yunit | 4+1+1 | ||
| Power ng input ng pampainit | kW | 14.25 | ||
| Ultimate kapasidad | kw | 31.65 | ||
| Kasalukuyan | A | 43.3 | ||
| Net timbang | Ton | 6.97 | ||
| Kapasidad ng pagpuno ng langis | L | 360 | ||
FAQ